![]() |
|
![]() |
33 |
![]() |
245,286 |
จุดเด่นของ อิฐมอญเคเค
1. | ก้อนใหญ่กว่า ถูกกว่า: ใหญ่กว่าอิฐมอญอยุธยาทั่วไป 4 เท่า และราคาต่อ ตร.ม. ถูกกว่า | ![]() |
2. | ก่อเร็ว ประหยัด: ก่อเร็วกว่าอิฐมอญอยุธยาทั่วไป เพราะใช้แค่ 45 ก้อนต่อตร.ม. ประหยัดค่าปูนก่อและค่าแรงคนงานก่ออิฐ | |
3. | อิฐแกร่ง เสียหายน้อย: คุณภาพได้มาตรฐาน มอก. 153-2540 ผลิตด้วยเตาเผาเชื้อเพลิงถ่านหิน 900 °C อิฐแกร่งไม่แตกหักง่าย สูญเสียน้อยเวลาขนย้ายและใช้งาน | |
4. | อิฐไม่ขาดช่วงหน้าฝน: ผลิตได้ตลอดทั้งปี อิฐไม่ขาดช่วงหน้าฝน เพราะผลิตด้วยเครื่องจักร และ เตาเผาเชื้อเพลิงถ่านหิน | |
5. | จัดส่งเป็นพาเลท: ขนส่งและเคลื่อนย้ายสะดวก โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารสูง สามารถใช้ทาวเวอร์เครนยกส่งตามชั้นที่ต้องการ อิฐเสียหายแตกหักน้อย |
ภาพถ่ายเปรียบเทียบขนาดอิฐมอญ 4 ชนิด
ภาพถ่ายด้านข้างเปรียบเทียบขนาดอิฐมอญ 4 ชนิด
ตารางเปรียบเทียบราคาอิฐมอญเคเคกับอิฐมอญทั่วไป
สถานที่ผลิต | อ.พานทอง ชลบุรี | อยุธยา | |||
รายละเอียด | อิฐมอญเคเค | อิฐมอญใหญ่ 4 รู | อิฐมอญเล็ก 2 รู | อิฐมอญตันก่อเล็ก | |
ยาว x สูง x หนา ( ซม. ) | 19 x 9 x 6.5 | 16 x 6.5 x 6.5 | 14 x 2.5 x 6 | 14 x 3 x 6 | |
จำนวนอิฐ (ก้อน / ตร.ม.) | 45 | 72 | 161 | 143 | |
(1)*ราคาอิฐ** (บาท / ตร.ม.) | 139 | 205 | 164 | 155 | |
(2 )*ราคาปูนก่อ** (บาท / ตร.ม.) | 29 | 42 | 65 | 60 | |
(3)*ค่าแรงเฉลี่ย (บาท / ตร.ม.) | 36 | 50 | 81 | 81 | |
(1) + (2) + (3) รวมราคา (บาท / ตร.ม.) | 204 | 297 | 310 | 296 |
หมายเหตุ | *ราคาอิฐมอญต่อตร.ม.คำนวณจากราคาอิฐมอญในท้องตลาดเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ราคานี้รวมค่าขนส่งเข้าไซต์งานในกรุงเทพฯ |
**ราคานี้รวมค่าสูญเสียเฉลี่ยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการทำงานก่อสร้าง คลิ๊กดูรายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติมได้ ที่นี่ |